Samsung Galaxy A02 3GB/64GB Azul
Características principales
- Pantalla: 6.5, 720 x 1600 pixels
- Procesador: MediaTek MT6739W 1.5GHz
- RAM: 3GB
- Almacenamiento: 64GB
- Expansión: microSD
- Cámara: Dual, 13MP+2MP
- Batería: 5000 mAh
- OS: Android 10
- Perfil: 9.1 mm
- Peso: 206 g
Compartir en:
Description
Samsung Galaxy A02 características avanzadas
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 270 ppi | |
Protección | No |
TAMAÑO | Dimensiones | 164 x 75.9 x 9.1 mm |
---|---|---|
Peso | 206 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
PLATAFORMA | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | One UI 2.0 | |
Procesador | Mediatek MT6739W quad-core 1.5GHz | |
GPU | PowerVR GE8100 |
MEMORIA | Interna | 3GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Dual, 13 MP (f/1.9, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 5 MP, f/2.0 |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Seguridad | Desbloqueo facial | |
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Rojo, Gris | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 15W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Celular, celulares
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.